欢迎来到精华作文网!

[黔东南州凯里市]黔东南州凯里市2015年招聘巡防工作人员面试公告

英语写作素材 时间:2019-05-23

【www.jinghuajt.com--英语写作素材】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

在线网校:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工 程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。

各位考生:

现将凯里市2015年公开招聘巡防工作人员面试事宜公告如下:

一、面试时间

2015年9月26日

二、面试地点:凯里市第四小学学院路校区(州林汽客车站对面)

三、面试方式:结构化方式

四、应试人员面试须知

1、应试人员应在面试日上午8:00分前按时到指定候考室报到,未按规定时间到达候考室者,取消面试资格。

2、应试人员须携带《面试准考证》和有效居民身份证(或户籍所在地公安机关出具的附本人照片的户籍证明原件),方可进入候考室,否则,取消其面试资格。

3、应试人员必须按候考室工作人员要求,将携带的所有通讯工具、包等物品放在指定位置存放,待联络员引领其到面试考场时,由候考室工作员将其物品交联络员保管,如发现不交的,取消其面试资格。

4、应试人员按候考室工作人员的安排,参加面试顺序的抽签。

5、在候试期间,要耐心等待,不得离开候考室;需要上卫生间的,经报告候考室工作人员同意后,由1名工作人员陪同前往和返回,不得与他人接触;在候试期间不得随意将上交的物品取回,如发现候试中途私自将通讯工具等物品取回的,直接取消其面试资格。

6、当前一位应试人员面试时,后一位应试人员要作好准备。每一位应试人员面试时,由考场联络员引领到考场应试。

7、进入面试考场后,应试人员只能向考官报告自已的抽签号,不得将姓名告诉考官,如报出本人姓名的,直接取消其面试资格。

8、面试中,认真理解和回答主考官提出的问题,注意掌握回答问题的节奏和时间。回答完后,请说“回答完毕”。

9、每一位应试人员面试结束后,不得大声喧哗和议论,应到提供的休息地点休息,按工作人员通知的时间等候公布面试成绩,听完成绩公布后即离开考场。

10、自觉遵守考试纪律,尊重考官和其他考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排。如有发现违纪违规行为,取消其聘用资格。

五、面试准考证打印时间

1、凯里市2015年公开招聘巡防工作人员面试准考证打印时间:2015年9月22日上午9:00—9月23日下午5:00。未按时在规定时间内打印面试准考证的,视为自动放弃面试资格。

2、入围面试的考生请登录黔东南人力资源社会保障网(http://gzqdn.lss.gov.cn/),进入网上报名系统打印面试准考证。

2015年9月21日

附件:凯里市2015年公开招聘巡防工作人员进入面试人员名单

名单详情请查看:http://www.kaili.gov.cn/info/17011/239216.htm

序号 报名序号 姓名 性别 报考单位 报考职位代码 体能测评结果 专业测试成绩 专业测试成绩按比例30%折算 笔试成绩 笔试成绩按比例60%或30%折算 心理测试结果 备注
1 00184 潘显阳 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     55.50 33.30 合格  
2 01586 谢银海 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     55.50 33.30 合格  
3 00527 王林 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     55.50 33.30 合格  
4 01208 万银才 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     55.00 33.00 合格  
5 00137 潘中山 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     54.00 32.40 合格  
6 00368 万亮亮 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     53.50 32.10 合格  
7 00188 张定成 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     53.00 31.80 合格  
8 01736 赵光玉 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     53.00 31.80 合格  
9 00709 吴吉昌 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     53.00 31.80 合格  
10 00764 张恩锋 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     53.00 31.80 合格  
11 00450 王维亚 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     52.50 31.50 合格  
12 00532 吴昌文 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     52.50 31.50 合格  
13 00724 龙菊 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     52.00 31.20 合格  
14 01514 韩光乾 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     51.50 30.90 合格  
15 00096 陈祥 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     51.00 30.60 合格  
16 01011 夏高飞 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     51.00 30.60 合格  
17 00717 吴超 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     51.00 30.60 合格  
18 00971 张应伟 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     50.50 30.30 合格  
19 01634 王冀波 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     50.00 30.00 合格  
20 00924 龙秀权 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     49.50 29.70 合格  
21 00730 陈文 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     49.50 29.70 合格  
22 00638 吴紫芸 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     49.00 29.40 合格  
23 01489 陈敏 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     49.00 29.40 合格  
24 00903 潘晓艳 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     48.50 29.10 合格  
25 00630 侯海洋 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     48.50 29.10 合格  
26 01312 杨凯 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     48.50 29.10 合格  
27 01076 王杰 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     48.50 29.10 合格  
28 00322 潘盛飚 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     48.50 29.10 合格  
29 01608 李泽东 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     48.50 29.10 合格  
30 00306 唐忠奎 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     48.50 29.10 合格  
31 01137 王科扑 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     48.50 29.10 合格  
32 00835 伍献韬 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     48.00 28.80 合格  
33 01075 龙标 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     48.00 28.80 合格  
34 01410 刘青朋 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     48.00 28.80 合格  
35 00295 杨秀民 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     48.00 28.80 合格  
36 01093 吴正显 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     48.00 28.80 合格  
37 00070 贾维礼 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     47.50 28.50 合格  
38 01788 杨礼 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     47.50 28.50 合格  
39 00445 吴立聪 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     47.50 28.50 合格  
40 01448 陆澍 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     47.50 28.50 合格  
41 00696 唐仙 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     47.50 28.50 合格  
42 00550 余玮 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     47.00 28.20 合格  
43 00259 杨胜鹏 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     47.00 28.20 合格  
44 00168 刘福东 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     47.00 28.20 合格  
45 01002 赵元洪 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     47.00 28.20 合格  
46 01298 李彬 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     47.00 28.20 合格  
47 01229 唐杰妹 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     46.50 27.90 合格  
48 00170 杨再江 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     46.50 27.90 合格  
49 00149 吴兴虎 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     46.50 27.90 合格  
50 01702 龙仕强 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     46.50 27.90 合格  
51 01308 吴官考 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     46.50 27.90 合格  
52 00456 杨勇 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     46.00 27.60 合格  
53 00035 吴通才 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     46.00 27.60 合格  
54 00581 熊小铭 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     46.00 27.60 合格  
55 01113 杨兴成 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     46.00 27.60 合格  
56 01329 尹德生 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     46.00 27.60 合格  
57 00136 韦昌壮 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     45.50 27.30 合格  
58 00088 邓小未 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     45.50 27.30 合格  
59 00124 邱龙文 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     45.50 27.30 合格  
60 00985 杨东东 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     45.00 27.00 合格  
61 01203 张超 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     45.00 27.00 合格  
62 01416 高佳权 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     45.00 27.00 合格  
63 00260 吴才建 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     45.00 27.00 合格  
64 00833 王永福 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     45.00 27.00 合格  
65 01314 杨兴朝 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     44.50 26.70 合格  
66 00822 谭朝渊 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     44.50 26.70 合格  
67 01477 肖晓峰 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     44.50 26.70 合格  
68 01029 莫其明 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     44.50 26.70 合格  
69 01115 李影军 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     44.50 26.70 合格  
70 00308 彭銮金 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     44.00 26.40 合格  
71 01516 杨政州 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     44.00 26.40 合格  
72 00202 张永清 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     44.00 26.40 合格  
73 00291 龚朕 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     44.00 26.40 合格  
74 01674 罗勇 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     44.00 26.40 合格  
75 00231 俞德源 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     44.00 26.40 合格  
76 00688 李春明 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     44.00 26.40 合格  
77 00095 张鑫 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     44.00 26.40 合格  
78 01391 杨江明 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     44.00 26.40 合格  
79 00944 许志龙 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     43.50 26.10 合格  
80 01267 徐海宾 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     43.50 26.10 合格  
81 00044 吴文达 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     43.50 26.10 合格  
82 00662 何杨 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     43.50 26.10 合格  
83 01250 石晓昌 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     43.00 25.80 合格  
84 00199 冯杰 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     43.00 25.80 合格  
85 00180 张亚 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     43.00 25.80 合格  
86 01517 吴行书 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     43.00 25.80 合格  
87 01808 欧贵应 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     43.00 25.80 合格  
88 01211 杨帆 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     43.00 25.80 合格  
89 00212 刘关显 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     43.00 25.80 合格  
90 01357 欧贵春 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     43.00 25.80 合格  
91 01147 黄海平 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     43.00 25.80 合格  
92 00179 潘靖春 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     42.50 25.50 合格  
93 01105 彭育兴 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     42.50 25.50 合格  
94 00401 王大鑫 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     42.50 25.50 合格  
95 00353 金李千 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     42.50 25.50 合格  
96 00998 尹凯 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     42.50 25.50 合格  
97 01428 王家伟 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     42.50 25.50 合格  
98 01671 刘泳 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     42.00 25.20 合格  
99 00509 罗康福 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     42.00 25.20 合格  
100 00080 潘年猛 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     42.00 25.20 合格  
101 00859 吴德玺 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     42.00 25.20 合格  
102 00773 杨秀军 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     42.00 25.20 合格  
103 01790 吴光卫 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     42.00 25.20 合格  
104 00460 张凡 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     42.00 25.20 合格  
105 00146 杨昌敏 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     41.50 24.90 合格  
106 01562 陈怀文 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     41.50 24.90 合格  
107 01778 陈志伟 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     41.50 24.90 合格  
108 00257 龙开孝 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     41.50 24.90 合格  
109 01089 姚皓竞 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     41.50 24.90 合格  
110 00296 段承勇 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     41.00 24.60 合格  
111 01100 王忠林 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     41.00 24.60 合格  
112 00720 文忠 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     41.00 24.60 合格  
113 00248 曾登林 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     41.00 24.60 合格  
114 00025 杨泽宝 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     41.00 24.60 合格  
115 00572 杨茂杰 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     41.00 24.60 合格  
116 00860 张洪平 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     41.00 24.60 合格  
117 00825 何昌绍 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     41.00 24.60 合格  
118 00603 吴厚航 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     41.00 24.60 合格  
119 00153 吴林 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     41.00 24.60 合格  
120 00506 邹易池 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     41.00 24.60 合格  
121 00156 王洪鑫 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     40.50 24.30 合格  
122 01755 杨剑 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     40.50 24.30 合格  
123 01841 梁恩喜 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     40.50 24.30 合格  
124 01482 黄厚亮 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     40.50 24.30 合格  
125 00719 姜旭 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     40.50 24.30 合格  
126 00087 潘良善 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     40.50 24.30 合格  
127 01195 杨政建 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     40.50 24.30 合格  
128 00277 石庆喜 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     40.50 24.30 合格  
129 00984 何兴鹏 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     40.50 24.30 合格  
130 00950 白凤鸣 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     40.50 24.30 合格  
131 01573 潘宏伟 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     40.00 24.00 合格  
132 00387 肖德宇 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     40.00 24.00 合格  
133 01557 张权文 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     40.00 24.00 合格  
134 00328 陈飞 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     40.00 24.00 合格  
135 00307 张记春 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     39.50 23.70 合格  
136 01332 左勇 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     39.50 23.70 合格  
137 01346 罗鹏 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     39.00 23.40 合格  
138 00850 王志柃 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     39.00 23.40 合格  
139 01421 石康 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     39.00 23.40 合格  
140 00276 龙运勇 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     39.00 23.40 合格  
141 01015 顾鹏业 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     39.00 23.40 合格  
142 01163 杨云清 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     39.00 23.40 合格  
143 01281 李杨 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     39.00 23.40 合格  
144 00465 黄庆玻 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     39.00 23.40 合格  
145 01204 王弟渊 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     39.00 23.40 合格  
146 00666 陈燕 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     38.50 23.10 合格  
147 00725 雷太奎 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     38.50 23.10 合格  
148 00665 罗宁 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     38.50 23.10 合格  
149 00935 潘鸿伟 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     38.50 23.10 合格  
150 00222 龚美堉 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     38.50 23.10 合格  
151 00446 李春树 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     38.50 23.10 合格  
152 01839 李巨鹏 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     38.50 23.10 合格  
153 01119 杨文凡 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     38.00 22.80 合格  
154 00968 刘桂宏 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     38.00 22.80 合格  
155 00220 余洋 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     38.00 22.80 合格  
156 01279 邹旭 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     38.00 22.80 合格  
157 00817 陈啟超 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     38.00 22.80 合格  
158 00569 罗明光 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     38.00 22.80 合格  
159 00298 涂江 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     38.00 22.80 合格  
160 01430 欧银柳 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     37.50 22.50 合格  
161 01551 谭馨玥 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     37.50 22.50 合格  
162 00019 李佳学 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     37.50 22.50 合格  
163 01077 邹贵兴 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     37.50 22.50 合格  
164 01121 袁启森 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     37.50 22.50 合格  
165 00047 罗承本 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     37.50 22.50 合格  
166 01199 杨林甫 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     37.50 22.50 合格  
167 01720 王守金 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     37.50 22.50 合格  
168 00861 吴斌 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     37.50 22.50 合格  
169 00389 铁金杰 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     37.50 22.50 合格  
170 00201 朱祖明 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     37.50 22.50 合格  
171 01078 许高龙 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     37.50 22.50 合格  
172 00669 赵磊 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     37.00 22.20 合格  
173 00343 吴铭刚 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     37.00 22.20 合格  
174 01651 周承彬 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     37.00 22.20 合格  
175 00363 高小锋 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     37.00 22.20 合格  
176 00206 罗荣森 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     37.00 22.20 合格  
177 00553 吴承锋 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     37.00 22.20 合格  
178 00369 吴德胜 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     36.50 21.90 合格  
179 00467 金正才 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     36.50 21.90 合格  
180 00151 卢平 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     36.50 21.90 合格  
181 01037 王少龙 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     36.50 21.90 合格  
182 00115 王明登 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     36.00 21.60 合格  
183 01185 王绍辉 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     36.00 21.60 合格  
184 00150 李如山 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     36.00 21.60 合格  
185 00084 陆明 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     36.00 21.60 合格  
186 00221 贺军 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     36.00 21.60 合格  
187 01754 周熙立 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     36.00 21.60 合格  
188 00593 邰金凤 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     35.50 21.30 合格  
189 01068 刘治高 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     35.50 21.30 合格  
190 00107 周磊 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     35.50 21.30 合格  
191 00413 陈俊超 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     35.50 21.30 合格  
192 00142 罗泽生 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     35.50 21.30 合格  
193 01474 王伯言 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     35.50 21.30 合格  
194 00983 吴传龙 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     35.50 21.30 合格  
195 01153 李明洪 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     35.50 21.30 合格  
196 00110 吴欢欢 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     35.00 21.00 合格  
197 01513 杨纯 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     35.00 21.00 合格  
198 00979 罗龙康 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     35.00 21.00 合格  
199 01559 谈开伟 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     35.00 21.00 合格  
200 00215 张一龙 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     34.50 20.70 合格  
201 00751 潘胜杰 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     34.50 20.70 合格  
202 01062 陆跃隆 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     34.50 20.70 合格  
203 01449 江远坤 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     34.50 20.70 合格  
204 00043 钱真好 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     34.50 20.70 合格  
205 00474 左鸿伟 凯里市公安局 01-工勤岗位 合格     34.50 20.70 合格  
206 01617 陈凯 凯里市公安局 02-工勤岗位 合格 90.00 27.00 68.00 20.40 合格  
207 00706 崔志东 凯里市公安局 03-工勤岗位 合格 82.50 24.75 67.50 20.25 合格  
208 01122 王和军 凯里市公安局 03-工勤岗位 合格 97.50 29.25 65.50 19.65 合格  
209 00529 粟文春 凯里市公安局 04-工勤岗位 合格 79.24 23.77 62.50 18.75 合格  
210 00330 伍琛 凯里市公安局 04-工勤岗位 合格 78.23 23.47 44.00 13.20 合格  
211 00310 祝红 凯里市公安局 04-工勤岗位 合格 75.35 22.61 43.50 13.05 合格  
212 00654 潘焰 凯里市公安局 04-工勤岗位 合格 70.59 21.18 41.50 12.45 合格  
213 01309 贾晓峰 凯里市公安局 04-工勤岗位 合格 65.65 19.70 39.50 11.85 合格  
214 00969 罗虹钦 凯里市公安局 04-工勤岗位 合格 65.78 19.73 35.50 10.65 合格  
215 00362 欧阳燕 凯里市公安局 05-工勤岗位 合格 76.14 22.84 50.00 15.00 合格  
216 00009 张崇琳 凯里市公安局 05-工勤岗位 合格 71.89 21.57 45.00 13.50 合格  
217 01260 龙原 凯里市公安局 05-工勤岗位 合格 69.02 20.71 43.50 13.05 合格  
218 00065 顾欣桐 凯里市公安局 05-工勤岗位 合格 71.55 21.47 39.50 11.85 合格  
219 00648 雷颜宇 凯里市公安局 05-工勤岗位 合格 50.25 15.08 39.00 11.70 合格  
220 00729 邓启琴 凯里市公安局 05-工勤岗位 合格 52.98 15.89 37.00 11.10 合格  
221 00562 王孝兴 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 47.53 14.26 62.50 18.75 合格  
222 00977 凌晓斌 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 79.34 23.80 62.00 18.60 合格  
223 01231 贺寿娟 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 72.07 21.62 59.50 17.85 合格  
224 00842 杨礼荣 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 69.34 20.80 59.50 17.85 合格  
225 00433 陈樾 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 72.09 21.63 59.00 17.70 合格  
226 01212 张继东 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 71.06 21.32 59.00 17.70 合格  
227 00512 赵云 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 64.30 19.29 55.00 16.50 合格  
228 00856 李金富 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 50.50 15.15 54.50 16.35 合格  
229 00743 张启平 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 60.56 18.17 51.50 15.45 合格  
230 00936 王银华 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 43.75 13.13 51.50 15.45 合格  
231 00626 吴牡丹 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 44.08 13.22 51.00 15.30 合格  
232 00961 杨雄 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 64.77 19.43 50.00 15.00 合格  
233 00774 黄万林 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 38.74 11.62 50.00 15.00 合格  
234 00015 家建中 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 67.28 20.18 49.50 14.85 合格  
235 00698 钱志凌 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 58.61 17.58 49.50 14.85 合格  
236 00393 李超 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 52.40 15.72 49.00 14.70 合格  
237 01198 谢洪博 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 77.25 23.18 48.00 14.40 合格  
238 00508 江滋科 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 80.39 24.12 47.50 14.25 合格  
239 01091 吴如英 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 72.81 21.84 47.00 14.10 合格  
240 01445 田鹏 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 71.64 21.49 47.00 14.10 合格  
241 00713 张超 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 47.94 14.38 47.00 14.10 合格  
242 01179 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 44.20 13.26 47.00 14.10 合格  
243 01033 刘玉海 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 50.40 15.12 46.50 13.95 合格  
244 00077 金贞锡 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 58.41 17.52 46.00 13.80 合格  
245 00040 孙敏 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 46.15 13.85 46.00 13.80 合格  
246 00406 尹小艳 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 44.86 13.46 45.50 13.65 合格  
247 00820 石廷珍 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 36.78 11.03 45.50 13.65 合格  
248 01776 张礼华 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 51.12 15.34 45.00 13.50 合格  
249 01324 赵猷鑫 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 48.70 14.61 45.00 13.50 合格  
250 00499 袁伟 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 45.67 13.70 45.00 13.50 合格  
251 01639 张诗琪 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 61.42 18.43 44.50 13.35 合格  
252 01295 熊峰 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 59.49 17.85 44.50 13.35 合格  
253 01522 吴涛 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 52.74 15.82 44.50 13.35 合格  
254 00338 高德芳 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 39.98 11.99 44.50 13.35 合格  
255 00027 杨万松 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 38.37 11.51 44.50 13.35 合格  
256 01383 吴磊 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 35.29 10.59 44.00 13.20 合格  
257 00898 邱著 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 35.11 10.53 44.00 13.20 合格  
258 01025 李黎 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 56.54 16.96 43.00 12.90 合格  
259 00588 潘文生 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 43.98 13.19 43.00 12.90 合格  
260 00139 罗仁鑫 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 52.95 15.89 42.50 12.75 合格  
261 01682 徐开琼 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 57.06 17.12 42.00 12.60 合格  
262 01734 杨兴洪 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 54.01 16.20 41.50 12.45 合格  
263 01174 姚宁 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 77.93 23.38 41.00 12.30 合格  
264 01322 谭光强 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 54.52 16.36 41.00 12.30 合格  
265 01257 田应文 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 59.97 17.99 40.50 12.15 合格  
266 00382 杨敏 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 47.62 14.29 40.50 12.15 合格  
267 01049 吴茗华 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 47.20 14.16 40.50 12.15 合格  
268 01616 刘怡宏 凯里市公安局 07-工勤岗位 合格 48.68 14.60 39.50 11.85 合格  
269 00946 陈丰鑫 凯里市公安局 08-工勤岗位 合格 76.22 22.87 61.50 18.45 合格  
270 01460 吴源顺 凯里市公安局 08-工勤岗位 合格 70.29 21.09 50.50 15.15 合格  
271 00609 黄若溪 凯里市公安局 09-工勤岗位 合格 64.18 19.25 40.00 12.00 合格  
272 00244 刘实 凯里市公安局 11-工勤岗位 合格     40.00 24.00 合格  

更多信息请查看贵州省事业单位招聘网

本文来源:http://www.jinghuajt.com/yingyuzuowen/468143/

推荐内容