欢迎来到精华作文网!

潮州市属于哪个省_潮州市组织对2015年考试录用公务员拟录用考察人选进行考察公告

英语写作素材 时间:2019-05-21

【www.jinghuajt.com--英语写作素材】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

在线网校:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。

根据《广东省2015年考试录用公务员公告》的有关规定,我市2015年考试录用公务员体检环节基本完成并进行考察阶段,现将2015年考试录用公务员拟录用考察人选(见附件1.拟录用考察人选名单)予以公布。

考察工作由各考录机关或公务员主管单位组织实施,请各位考生保持通讯通畅,耐心等待通知。应届毕业生应主动与学校联系档案调回事宜,需要开具《调动函》的主动和考察部门联系。

各考察工作组织机关联系方式:

一、报考市级机关单位的(公安职位除外),由各考录机关公务员主管部门组织实施并负责通知考生,请各位考生保持通讯通畅,耐心等待通知。

二、报考公安职位的,由市公安局政治处(联系电话:2351393)组织实施并负责通知考生,请各位考生保持通讯通畅,耐心等待通知。

三、报考县区机关和乡镇职位的,由县区公务员主管部门组织实施。

(一)报考选调生职位的:

中共潮州市潮安区委组织部,联系电话:5815866

地址:潮州市潮安区庵埠镇区党政办公大楼七楼

中共饶平县委组织部,联系电话:7503343

地址:饶平县黄冈镇河南大道1号县委大院

中共潮州市湘桥区委组织部,联系电话:2213525

地址:潮州市新洋路湘桥区党政办公楼902

(二)报考县区机关和乡镇职位的(选调生除外):

潮安区人力资源和社会保障局,联系电话:5811296

地址:潮安区潮安大道区政府对面甘泉街1号

饶平县人力资源和社会保障局,联系电话:7508862

地址:饶平县黄冈镇新港西路14-16号

湘桥区人力资源和社会保障局,联系电话:2100506

地址:潮州市新洋路湘桥区党政办公楼301室

枫溪区人力资源和社会保障局,联系电话:2306832

地址:枫溪区长德路人力资源和社会保障局

特别提醒:对拟录用考察人选,负责考察工作的机关均会通知到位,请各位考生保持通讯通畅,耐心等待通知。

潮州市委组织部

潮州市人力资源和社会保障局

2015年6月11日

附件:拟录用考察人选名单详情请见http://www.gdcz.lss.gov.cn/agcms/portal/html/150612/20150612150748.html

id 单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 姓名 准考证号 笔试成绩 行政成绩 笔试名次 面试成绩 合成成绩 总名次
1 1190002 潮州市委办公室 11900020401001 市委值班室办事员 谢书斌 991190205004 153.9 73.9 1 83.06 79.394 1
2 1190006 潮州市委宣传部 11900060401001 外宣新闻科科员 陈晓婷 991190300204 138.9 66.9 1 76.2 72.15 1
3 1190009 潮州市社工委 11900090401001 公共服务工作科科员 林楚灿 991190205704 149 72 1 82.37 77.648 1
4 1190010 潮州市委政研室 11900100401002 调研二科科员 刘银静 991190301324 149.1 83.1 1 85.26 78.834 1
5 1190037 潮州市政府办公室 11900370401001 秘书科科员 洪楚君 991190203316 156.5 83.5 1 82.63 80.002 1
6 1190038 潮州市发展和改革局 11900380401001 办事员 许文惠 991190302908 127.7 58.7 3 81.34 70.846 1
7 1190039 潮州市经济和信息化局 11900390401002 经济运行监测科科员 丁跃 991190300902 138.8 68.8 1 78.11 72.884 1
8 1190039 潮州市经济和信息化局 11900390401003 综合科科员 蔡妙芝 991190302606 144.1 73.1 2 83.46 76.614 1
9 1190039 潮州市经济和信息化局 11900390401001 人事教育科(与党委办公室合署)科员 谢锐和 991190200321 146.3 72.8 1 78.09 75.126 1
10 1190040 潮州市教育局 11900400401001 招生办公室科员 高宏颖 991190301515 140.8 78.3 1 76.57 72.868 1
11 1190044 潮州市司法局 11900440401001 法制宣传科科员 袁鲁军 991190303022 130.9 69.4 2 78.57 70.698 1
12 1190044 潮州市司法局 11900440401002 基层工作指导科办事员 林冬曼 991190302215 136.7 65.7 1 79.51 72.814 1
13 1190046 潮州市人力资源和社会保障局 11900460401001 法制科科员 李泳涛 991190301003 136.1 72.6 1 79 72.43 1
14 1190046 潮州市人力资源和社会保障局 11900460401002 劳动保障监察支队科员 汤沐冰 991190302806 140 69 1 79.43 73.772 1
15 1190047 潮州市国土资源局 11900470401001 意溪国土资源管理所办事员 侯昂 991190303309 132.7 70.7 1 75 69.81 1
16 1190047 潮州市国土资源局 11900470401002 人事教育科办事员 陈培琳 991190300523 144.3 79.3 2 84.34 77.026 1
17 1190048 潮州市环境保护局 11900480401001 环境监察科办事员 赖培杰 991190202002 138.7 76.7 1 77.09 72.446 1
18 1190054 潮州市文化广电新闻出版局 11900540401001 科员 文苑婧 991190205527 130.9 76.9 1 76.49 69.866 1
19 1190056 潮州市审计局 11900560401001 办公室科员 杨丹 991190301718 131.5 74 1 79.89 71.406 1
20 1190057 潮州市外事侨务局 11900570401001 签证科办事员 陈杨 991190105911 143.6 75.6 1 78.03 74.292 1
21 1190057 潮州市外事侨务局 11900570401002 宣传联络科科员 吴志焜 991190104722 136.1 75.1 2 79.37 72.578 1
22 1190062 潮州市安全生产监督管理局 11900620401001 办公室科员 林心园 991190205616 139.7 66.7 3 85.51 76.114 1
23 1190065 潮州市城乡规划局 11900650401001 用地规划管理科办事员 罗冰瑗 991190200602 107.3 57.3 1 77.11 63.034 1
24 1190066 潮州市城市综合管理局 11900660401001 供水和污水处理科办事员 李鹏钦 991190103611 131.5 68.5 2 80.69 71.726 1
25 1190066 潮州市城市综合管理局 11900660401002 市政管理科办事员 麦植繁 991190103211 150.6 77.6 1 74.86 75.124 1
26 1190071 广东潮州经济开发区管理委员会 11900710401001 人事劳动科办事员 叶洁 991190202603 127.8 64.8 2 79.11 69.984 1
27 1190071 广东潮州经济开发区管理委员会 11900710401002 人事劳动科办事员 郑楚丹 991190103624 138.2 67.7 1 77.37 72.408 1
28 1190071 广东潮州经济开发区管理委员会 11900710401003 项目审批管理科办事员 许玉玲 991190201422 134.5 62.5 1 83.29 73.666 1
29 1190078 潮州市行政服务中心 11900780401001 政务信息科办事员 马键冰 991190203412 126.2 74.2 1 74.97 67.848 1
30 1190080 潮州市社会保险基金管理局 11900800401002 计划财务科办事员 程丹洋 991190204310 138.9 70.9 1 76.34 72.206 1
31 1190080 潮州市社会保险基金管理局 11900800401001 办公室办事员 高煖 991190204301 148.4 74.9 1 82.57 77.548 1
32 1190080 潮州市社会保险基金管理局 11900800401003 医疗保险审核科办事员 洪柳 991190301004 135.9 64.9 1 73.66 70.234 1
33 1190080 潮州市社会保险基金管理局 11900800401003 医疗保险审核科办事员 刘淑敏 991190302828 118.3 63.3 5 72.74 64.586 2
34 1190080 潮州市社会保险基金管理局 11900800401004 信息技术科办事员 蔡伟翰 991190302112 137.3 77.3 2 81.6 73.83 1
35 1190080 潮州市社会保险基金管理局 11900800401005 结算科办事员 丁伟哲 991190205915 147.6 79.1 2 75.77 74.588 2
36 1190081 潮州市韩江河道堤防管理局 11900810401001 办公室办事员 李卓双 991190301930 108.6 53.6 2 65.91 58.944 1
37 1190084 潮州市卫生监督所 11900840401002 监督科办事员 项赟 991190304427 136.8 68.8 3 79.8 72.96 1
38 1190084 潮州市卫生监督所 11900840401001 办公室办事员 黄捷蓉 991190200618 141 66.5 1 75.11 72.344 1
39 1190086 潮州市疾病预防控制中心 11900860401001 卫生检验科办事员 潘敏玉 991190300627 141.1 74.6 1 78.2 73.61 1
40 1190086 潮州市疾病预防控制中心 11900860401003 卫生检验科办事员 陈嘉麟 991190204317 132.2 59.2 2 74.69 69.536 1
41 1190086 潮州市疾病预防控制中心 11900860401002 流行病防治科办事员 林洁冰 991190104916 149.2 77.7 1 81.8 77.48 1
42 1190086 潮州市疾病预防控制中心 11900860401004 公共卫生科办事员 张煜 991190303120 139.2 67.2 1 80.17 73.828 1
43 1190087 潮州市信息管理办公室 11900870401001 信息技术科办事员 陆枫 991190300326 148.4 73.4 1 81.63 77.172 1
44 1190092 潮州市城市管理综合督察大队 11900920401002 潮州市城市管理综合督察大队办事员 詹雅雯 991190300301 118.2 55.7 3 77 66.26 1
45 1190092 潮州市城市管理综合督察大队 11900920401001 潮州市城市管理综合督察大队办事员 吴云 991190202112 121.6 67.1 2 78.54 67.896 1
46 1190092 潮州市城市管理综合督察大队 11900920401001 潮州市城市管理综合督察大队办事员 尤浩 991190300412 126.4 53.4 1 73.31 67.244 2
47 1190092 潮州市城市管理综合督察大队 11900920401001 潮州市城市管理综合督察大队办事员 陈瑞锋 991190304319 113.3 59.3 6 82.31 66.914 3
48 1190093 潮州市城市绿化公用事业监察队 11900930401001 潮州市城市绿化公用事业监察队办事员 谢晓蕾 991190203313 123.5 68 1 77.29 67.966 1
49 1190093 潮州市城市绿化公用事业监察队 11900930401002 潮州市城市绿化公用事业监察队办事员 林美滢 991190204119 130.4 60.9 2 80.51 71.324 1
50 1190095 潮州市公职律师事务所 11900950401001 办事员 陈柳娟 991190204504 146.4 74.4 1 84.14 77.576 1
51 1190108 潮州市重点项目办公室 11901080401001 办事员 胡源 991190202204 122 64 1 82.8 69.72 1
52 1190113 中国共产党饶平县纪律检查委员会 11901130401001 派驻第六纪检监察组科员 蔡晓丹 991190202825 132 69 3 86.43 74.172 1
53 1190116 饶平县机构编制委员会办公室 11901160401001 综合股科员 张晓真 991190302220 142.9 67.9 1 74.34 72.606 1
54 1190120 饶平县工商业联合会 11901200401001 办公室科员 黄毅浩 991190202708 139.1 65.1 1 76 72.13 1
55 1190129 饶平县海洋与渔业局 11901290401001 人秘股科员 蔡佳珍 991190205018 133.1 69.1 1 76.71 70.614 1
56 1190129 饶平县海洋与渔业局 11901290401002 广东省渔政总队饶平大队三百门中队科员 黄志浩 991190203710 146.7 70.7 1 80.23 76.102 1
57 1190130 饶平县卫生和计划生育局 11901300401001 预防保健与综合综合监督股办事员 杨永斌 991190301523 140.1 76.6 1 74.4 71.79 1
58 1190130 饶平县卫生和计划生育局 11901300401002 科技宣传股办事员 黄繁 991190102629 146.9 77.4 1 69.54 71.886 1
59 1190133 饶平县水务局 11901330401001 工程管理股科员 成静萍 991190104817 113.4 54.4 2 68.46 61.404 1
60 1190133 饶平县水务局 11901330401003 工程建设股办事员 方 文 991190201409 102.9 40.4 2 77.91 62.034 1
61 1190133 饶平县水务局 11901330401004 工程管理股办事员 余壁涛 991190105826 124.2 67.2 1 77.26 68.164 1
62 1190134 饶平县环境保护局 11901340401001 环境监察股科员 麦少淮 991190205702 138.5 76.5 2 80.49 73.746 1
63 1190135 饶平县教育局 11901350401001 教育股科员 黄纯茁 991190104502 140.6 76.6 1 81.29 74.696 1
64 1190135 饶平县教育局 11901350401002 教育股科员 陈霖 991190205825 128.5 57 2 76.34 69.086 1
65 1190135 饶平县教育局 11901350401003 德育股科员 刘凤升 991190201811 145.6 73.6 2 77.03 74.492 1
66 1190136 饶平县农业局 11901360401001 秘书股办事员 谢萍 991190202211 133.8 61.3 1 79.37 71.888 1
67 1190136 饶平县农业局 11901360401001 秘书股办事员 陈孝锋 991190104110 131 65.5 2 81.09 71.736 2
68 1190140 饶平县交通运输局 11901400401001 综合行政执法局第一执法中队办事员 陈彦杰 991190303410 138.3 75.8 1 71.11 69.934 1
69 1190140 饶平县交通运输局 11901400401002 综合行政执法局第二执法中队办事员 鄞艺 991190103812 124.5 64.5 1 79.51 69.154 1
70 1190143 饶平县经济和信息化局 11901430401001 商贸和能源管理股科员 薛锦添 991190105404 123.4 66.9 1 71.97 65.808 1
71 1190144 饶平县国土资源局 11901440401001 上饶国土资源管理所办事员 刘裕炜 991190200904 142.8 75.8 2 76.34 73.376 1
72 1190144 饶平县国土资源局 11901440401002 新丰国土资源管理所办事员 陈兴彬 991190301910 128.9 68.4 2 81.29 71.186 1
73 1190144 饶平县国土资源局 11901440401003 新丰国土资源管理所办事员 蔡效宏 991190302416 119.4 56.9 1 82.69 68.896 1
74 1190144 饶平县国土资源局 11901440401004 建饶国土资源管理所办事员 陈冬燕 991190203624 134.9 67.9 1 72.83 69.602 1
75 1190144 饶平县国土资源局 11901440401005 浮滨国土资源管理所办事员 陈少苑 991190301512 153.2 74.2 1 79.46 77.744 1
76 1190144 饶平县国土资源局 11901440401006 联饶国土资源管理所办事员 张焕香 991190303602 128.8 66.8 3 78.43 70.012 1
77 1190144 饶平县国土资源局 11901440401007 海山国土资源管理所办事员 黄杰彬 991190200201 129.8 65.3 1 72.97 68.128 1
78 1190144 饶平县国土资源局 11901440401008 海山国土资源管理所办事员 蔡燕曼 991190205412 128.3 59.3 1 80.4 70.65 1
79 1190144 饶平县国土资源局 11901440401009 新圩国土资源管理所办事员 沈倍羽 991190200324 146.8 73.3 1 74.26 73.744 1
80 1190144 饶平县国土资源局 11901440401010 钱东国土资源管理所办事员 张林曼 991190304404 138.1 63.6 1 83.06 74.654 1
81 1190147 饶平县发展和改革局 11901470401001 综合股科员 郑瑞栩 991190105806 138.8 75.3 3 81.49 74.236 1
82 1190148 饶平县审计局 11901480401001 经济责任审计股科员 曾玉婷 991190303121 133.1 73.6 1 82.46 72.914 1
83 1190148 饶平县审计局 11901480401002 财税股科员 李玉环 991190202822 132.5 71.5 1 75.29 69.866 1
84 1190149 饶平县食品药品监督管理局 11901490401001 药品和医疗器械安全监管股科员 许少萍 991190304209 133.4 65.4 2 72.34 68.956 2
85 1190149 饶平县食品药品监督管理局 11901490401004 人事秘书股办事员 张泳纯 991190104004 133 65 1 77.89 71.056 1
86 1190149 饶平县食品药品监督管理局 11901490401001 药品和医疗器械安全监管股科员 杜妍蕾 991190203003 138.4 79.9 1 78.54 72.936 1
87 1190149 饶平县食品药品监督管理局 11901490401002 综合协调股科员 许柯 991190302916 137 67 1 76.74 71.796 1
88 1190149 饶平县食品药品监督管理局 11901490401002 综合协调股科员 孙梓杰 991190200406 133.4 68.4 3 77.06 70.844 2
89 1190149 饶平县食品药品监督管理局 11901490401003 人事秘书股科员 陈婷婷 991190103221 136.2 61.7 2 83.09 74.096 1
90 1190149 饶平县食品药品监督管理局 11901490401005 人事秘书股科员 郑克瀚 991190300526 144.5 77.5 1 78.71 74.834 1
91 1190149 饶平县食品药品监督管理局 11901490401006 药品和医疗器械安全监管股办事员 贺志强 991190205913 126.6 70.6 1 82.14 70.836 1
92 1190149 饶平县食品药品监督管理局 11901490401007 稽查局科员 邱湘洁 991190302914 155.2 78.7 1 75.51 76.764 1
93 1190149 饶平县食品药品监督管理局 11901490401007 稽查局科员 蔡晓佳 991190204315 139.5 70.5 2 78.57 73.278 2
94 1190149 饶平县食品药品监督管理局 11901490401008 黄冈基层监督所科员 陈佩珊 991190200504 128.5 59.5 2 77.4 69.51 1
95 1190149 饶平县食品药品监督管理局 11901490401012 钱东基层监督所科员 陈凌妍 991190203522 123.8 67.3 1 78.26 68.444 1
96 1190149 饶平县食品药品监督管理局 11901490401013 汫洲基层监督所科员 徐俊楷 991190106009 139.3 74.8 1 77.09 72.626 1
97 1190150 饶平县安全生产监督管理局 11901500401001 监督管理股科员 曾勇 991190103612 142 66 1 78.31 73.924 1
98 1190150 饶平县安全生产监督管理局 11901500401001 监督管理股科员 许佳佳 991190204304 129.6 65.6 3 82.4 71.84 2
99 1190150 饶平县安全生产监督管理局 11901500401002 综合法规股科员 王凯 991190304028 132.9 70.9 1 82.37 72.818 1
100 1190152 饶平县水政监察大队 11901520401001 饶平县水政监察大队科员 庄国楷 991190204104 129.7 65.7 1 74.17 68.578 1
101 1190152 饶平县水政监察大队 11901520401002 饶平县水政监察大队办事员 李少锦 991190303001 131.3 63.3 1 71.89 68.146 1
102 1190152 饶平县水政监察大队 11901520401002 饶平县水政监察大队办事员 叶韩 991190203328 125.2 58.2 3 75.49 67.756 2
103 1190153 饶平县卫生监督所 11901530401001 医疗消杀监督股办事员 朱智鹏 991190201309 140.7 71.2 1 80 74.21 1
104 1190153 饶平县卫生监督所 11901530401002 健康相关产品监督股办事员 钟佳宜 991190301313 125.8 57.8 1 76.46 68.324 1
105 1190160 饶平县社会保险基金管理局 11901600401002 人秘股办事员 林海鑫 991190301401 132.5 71.5 3 84.29 73.466 1
106 1190160 饶平县社会保险基金管理局 11901600401001 计划财务股办事员 陈博 991190203623 135.7 69.2 3 79.83 72.642 1
107 1190160 饶平县社会保险基金管理局 11901600401001 计划财务股办事员 蔡坪澍 991190304307 140.1 69.1 1 74.6 71.87 2
108 1190166 饶平县财政局国库支付中心 11901660401001 饶平县财政局国库支付中心科员 林晓佳 991190304009 135.3 70.3 2 85.43 74.762 1
109 1190166 饶平县财政局国库支付中心 11901660401002 饶平县财政局国库支付中心科员 赖晓怡 991190300901 151.1 75.6 1 76.91 76.094 1
110 1190166 饶平县财政局国库支付中心 11901660401005 饶平县财政局国库支付中心科员 韦敏莹 991190302616 149.1 79.1 1 79.14 76.386 1
111 1190166 饶平县财政局国库支付中心 11901660401005 饶平县财政局国库支付中心科员 吴冰 991190302625 146.7 66.7 2 78.94 75.586 2
112 1190166 饶平县财政局国库支付中心 11901660401005 饶平县财政局国库支付中心科员 乐冰川 991190301814 138.2 77.7 6 81.43 74.032 3
113 1190166 饶平县财政局国库支付中心 11901660401006 饶平县财政局国库支付中心科员 江贺贤 991190105101 141.2 73.2 1 75.49 72.556 1
114 1190167 饶平县外事侨务局 11901670401001 综合业务股办事员 钟松杰 991190105716 123.2 55.7 2 80.94 69.336 1
115 1190171 饶平县供销合作社联合社 11901710401001 秘书股办事员 徐佳 991190302506 130.5 69 1 71.69 67.826 1
116 1190171 饶平县供销合作社联合社 11901710401002 财务审计股办事员 陈艺涛 991190104204 126.1 62.1 1 76.77 68.538 1
117 1190174 中共饶平县委党史研究室 11901740401001 人秘股办事员 汪俊杰 991190304323 138.7 70.7 1 77.09 72.446 1
118 1190176 中共饶平县委党校 11901760401002 函授分站科员 魏思毅 991190303804 132.1 64.1 2 79.54 71.446 1
119 1190176 中共饶平县委党校 11901760401001 教务股科员 黄文杰 991190206030 130.6 64.1 1 80.63 71.432 1
120 1190195 潮州市潮安区人民政府办公室 11901950401001 法制局综合股办事员 黄仲 991190304203 149.7 81.7 1 79.29 76.626 1
121 1190196 潮州市潮安区发展和改革局 11901960401001 人秘股办事员 郑秀媚 991190204216 137.3 64.8 1 77.97 72.378 1
122 1190196 潮州市潮安区发展和改革局 11901960401002 人秘股办事员 邱丹芷 991190102927 148.6 79.1 1 83.4 77.94 1
123 1190200 潮州市潮安区民政局 11902000401001 救灾救济股办事员 江楚婉 991190303509 133.5 69.5 3 77.51 71.054 1
124 1190202 潮州市潮安区财政局 11902020401001 综合股办事员 陈曼珊 991190205425 120.3 59.8 1 85 70.09 1
125 1190204 潮州市潮安区国土资源局 11902040401001 庵埠国土资源管理所办事员 黄晓丹 991190200808 110.3 55.3 1 77.86 64.234 1
126 1190204 潮州市潮安区国土资源局 11902040401002 彩塘国土资源管理所办事员 钟敏 991190200426 142.2 71.7 1 69.86 70.604 1
127 1190204 潮州市潮安区国土资源局 11902040401003 金石国土资源管理所办事员 蔡佳通 991190103225 130.8 70.3 1 75.43 69.412 1
128 1190204 潮州市潮安区国土资源局 11902040401004 沙溪国土资源管理所办事员 郭钧 991190202707 132.9 76.4 2 78.49 71.266 1
129 1190204 潮州市潮安区国土资源局 11902040401005 浮洋国土资源管理所办事员 陈帝蓉 991190200927 138.4 71.9 1 78.2 72.8 1
130 1190204 潮州市潮安区国土资源局 11902040401006 古巷国土资源管理所办事员 陈朴 991190304225 129.3 73.8 1 76.97 69.578 1
131 1190204 潮州市潮安区国土资源局 11902040401007 登塘国土资源管理所办事员 刘文泳 991190102929 149.8 80.3 1 75.74 75.236 1
132 1190204 潮州市潮安区国土资源局 11902040401008 文祠国土资源管理所办事员 廖海珊 991190301111 139.9 75.4 2 83.29 75.286 1
133 1190204 潮州市潮安区国土资源局 11902040401009 赤凤国土资源管理所办事员 唐伟杰 991190104613 148.9 73.9 1 79.43 76.442 1
134 1190205 潮州市潮安区环境保护局 11902050401001 人秘股办事员 李锷 991190105825 126.5 63.5 2 81.11 70.394 1
135 1190205 潮州市潮安区环境保护局 11902050401002 环评股办事员 陈燕吟 991190200506 128.3 67.8 2 83.34 71.826 1
136 1190207 潮州市潮安区交通运输局 11902070401001 综合行政执法局综合室办事员 丁晓枫 991190201119 137.2 61.7 1 81.86 73.904 1
137 1190207 潮州市潮安区交通运输局 11902070401002 综合行政执法局违章处理室办事员 黄荣 991190200210 120.4 49.9 1 74.74 66.016 1
138 1190210 潮州市潮安区动物防疫监督所 11902100401003 分所办事员 黄跃娜 991190304527 113.7 60.2 1 75.2 64.19 1
139 1190210 潮州市潮安区动物防疫监督所 11902100401001 分所办事员 李伟波 991190304701 144.4 66.9 1 78.31 74.644 1
140 1190210 潮州市潮安区动物防疫监督所 11902100401001 分所办事员 苏佳榆 991190202306 130.6 66.6 4 81.86 71.924 2
141 1190210 潮州市潮安区动物防疫监督所 11902100401002 分所办事员 林建坡 991190203017 134.9 71.4 1 72.63 69.522 1
142 1190210 潮州市潮安区动物防疫监督所 11902100401004 分所办事员 陈晓丹 991190103423 130.2 59.7 1 75.66 69.324 1
143 1190210 潮州市潮安区动物防疫监督所 11902100401005 分所办事员 991190201005 127.2 68.7 2 84.23 71.852 1
144 1190210 潮州市潮安区动物防疫监督所 11902100401006 分所办事员 吴奕彤 991190200313 149.3 76.8 1 81.69 77.466 1
145 1190210 潮州市潮安区动物防疫监督所 11902100401007 分所办事员 方伟旭 991190201420 123.4 62.9 1 67.17 63.888 1
146 1190211 潮州市潮安区文化广电新闻出版局 11902110401001 文化市场综合执法队办事员 黄起先 991190203027 127.7 71.7 1 73.71 67.794 1
147 1190214 潮州市潮安区审计局 11902140401001 经济责任审计股办事员 徐明 991190104828 129.2 68.7 1 81 71.16 1
148 1190218 潮州市潮安区食品药品监督管理局 11902180401001 食品市场安全监督股办事员 陈键湘 991190105506 146.2 78.2 1 76.23 74.352 1
149 1190218 潮州市潮安区食品药品监督管理局 11902180401002 稽查局办事员 991190204505 134.8 68.8 1 71.51 69.044 1
150 1190219 潮州市潮安区档案局(馆) 11902190401001 办事员 黄镇华 991190104926 132.9 68.9 2 76.66 70.534 1
151 1190220 潮州市潮安区地方志编纂委员会办公室 11902200401001 办事员 钟煜妮 991190104825 151.3 76.3 1 77.54 76.406 1
152 1190222 潮州市潮安区公路局 11902220401001 技术室办事员 黄健雄 991190202507 144.6 73.1 1 80.37 75.528 1
153 1190227 潮州市潮安区社会保险基金管理局 11902270401001 财务股办事员 蒋桂敏 991190302609 147.3 71.8 1 78.63 75.642 1
154 1190227 潮州市潮安区社会保险基金管理局 11902270401002 人秘股办事员 湛建中 991190300328 132 77 1 77.06 70.424 1
155 1190227 潮州市潮安区社会保险基金管理局 11902270401003 医保股办事员 陆沛杰 991190205312 111.7 57.2 1 72.03 62.322 1
156 1190230 潮州市潮安区万峰林场 11902300401001 经发办办事员 林桂生 991190200317 139.1 71.6 1 77.29 72.646 1
157 1190230 潮州市潮安区万峰林场 11902300401002 农林水办办事员 蓝丽萍 991190304622 126.1 59.1 1 71.94 66.606 1
158 1190230 潮州市潮安区万峰林场 11902300401003 农林水办办事员 翁博蔚 991190201910 131 62.5 1 78.09 70.536 1
159 1190230 潮州市潮安区万峰林场 11902300401004 党政办办事员 陈炫梓 991190202719 145.5 70.5 1 80.14 75.706 1
160 1190230 潮州市潮安区万峰林场 11902300401005 经发办办事员 姚枫群 991190304025 137.7 73.2 1 77.09 72.146 1
161 1190231 潮州市潮安区供销社联合社 11902310401001 综合业务股办事员 吴惠婉 991190201825 152 76 1 78.49 76.996 1
162 1190231 潮州市潮安区供销社联合社 11902310401002 人事秘书股办事员 吴漫婧 991190302128 138.9 61.9 1 81.63 74.322 1
163 1190231 潮州市潮安区供销社联合社 11902310401003 综合业务股办事员 黄锐浩 991190103710 150.3 76.8 1 76.29 75.606 1
164 1190232 潮州市潮安区财政局国库支付中心 11902320401001 办事员 陈馥琪 991190202325 138.4 68.4 1 79.29 73.236 1
165 1190237 潮州市潮安区水政监察大队 11902370401001 办事员 李洪柯 991190201821 108.2 55.2 1 70 60.46 1
166 1190237 潮州市潮安区水政监察大队 11902370401002 办事员 吴德胜 991190104726 138.3 72.3 1 71.66 70.154 1
167 1190237 潮州市潮安区水政监察大队 11902370401002 办事员 苏少湧 991190203318 123.4 58.9 2 70.89 65.376 2
168 1190238 潮州市潮安区社会经济调查队 11902380401003 办事员 黄梓阳 991190300820 135.1 72.1 2 82.03 73.342 1
169 1190238 潮州市潮安区社会经济调查队 11902380401002 办事员 陈继辉 991190104407 144.2 72.2 1 75.29 73.376 1
170 1190239 潮州市潮安区卫生监督所 11902390401001 办公室办事员 陈佳 991190200821 143.9 78.4 1 78.97 74.758 1
171 1190239 潮州市潮安区卫生监督所 11902390401002 监督科办事员 文翼韩 991190303207 136 71 1 79.54 72.616 1
172 1190239 潮州市潮安区卫生监督所 11902390401003 监督科办事员 陈碧璇 991190204213 143.3 70.3 1 81.06 75.414 1
173 1190240 广东潮安经济开发区管理委员会 11902400401001 规划建设科办事员 庄煜玲 991190301919 151.8 78.3 1 80 77.54 1
174 1190242 中共潮州市潮安区委党校 11902420401001 教务室办事员 陈冰玲 991190201824 122.7 50.2 7 79.8 68.73 1
175 1190246 潮州市湘桥区委办公室、潮州市湘桥区政府办公室 11902460401001 机要股办事员 方向前 991190201524 142.1 78.1 1 80.2 74.71 1
176 1190246 潮州市湘桥区委办公室、潮州市湘桥区政府办公室 11902460401002 应急办办事员 郭春平 991190304509 126.5 59 1 78.49 69.346 1
177 1190246 潮州市湘桥区委办公室、潮州市湘桥区政府办公室 11902460401003 综合一股办事员 张斐怡 991190104904 138.8 66.8 3 81.97 74.428 1
178 1190260 中国民主同盟潮州市湘桥区支部委员会 11902600401001 办事员 蔡梓奇 991190102725 131 69.5 1 78.2 70.58 1
179 1190272 潮州市湘桥区教育局 11902720401001 学校安全管理股办事员 颜喆娜 991190103928 150.1 76.1 2 83.83 78.562 1
180 1190272 潮州市湘桥区教育局 11902720401001 学校安全管理股办事员 苏悦 991190103604 150.3 73.8 1 82.31 78.014 2
181 1190272 潮州市湘桥区教育局 11902720401002 督导室办事员 曾坚 991190204511 165 90 1 78 80.7 1
182 1190272 潮州市湘桥区教育局 11902720401003 体卫股办事员 郭楚荧 991190300606 147.7 79.2 1 82.86 77.454 1
183 1190276 潮州市湘桥区司法局 11902760401005 意溪司法所办事员 陈丹佳 991190301905 133.9 64.9 1 73.37 69.518 1
184 1190276 潮州市湘桥区司法局 11902760401004 桥东街司法所办事员 陈丹霓 991190203725 154 79.5 1 77.94 77.376 1
185 1190276 潮州市湘桥区司法局 11902760401001 西湖街司法所办事员 温珥杭 991190303630 135.3 66.3 1 76.14 71.046 1
186 1190276 潮州市湘桥区司法局 11902760401002 太平街司法所办事员 周伟杰 991190202502 136.8 65.3 1 73.89 70.596 1
187 1190276 潮州市湘桥区司法局 11902760401003 西新街司法所办事员 陈文哲 991190300720 146.1 74.6 1 77.23 74.722 1
188 1190277 潮州市湘桥区农林业局 11902770401001 农业股办事员 陈丽娴 991190103718 149.4 76.4 1 79.54 76.636 1
189 1190277 潮州市湘桥区农林业局 11902770401002 渔业股办事员 裴阳雪 991190104107 141.4 63.9 1 76.49 73.016 1
190 1190277 潮州市湘桥区农林业局 11902770401004 农村工作股办事员 苏晓萍 991190202226 143.7 68.7 1 82.09 75.946 1
191 1190279 潮州市湘桥区卫生和计划生育局 11902790401001 规划与财务股办事员 蔡冰 991190204515 130 59 1 75.74 69.296 1
192 1190279 潮州市湘桥区卫生和计划生育局 11902790401002 基层指导与妇幼健康服务股办事员 陈泳聪 991190200229 137.5 62.5 1 72.23 70.142 1
