欢迎来到精华作文网!

【2015连云港中考数学】2015年连云港市选聘大学生村官总成绩的通知

中考作文 时间:2019-05-20

【www.jinghuajt.com--中考作文】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

各位考生:

连云港市2015年计划选聘大学生村官85名。目前,选聘已完成了笔试和面试工作,根据《连云港市2015年选聘高校毕业生到村(社区)任职简章》的规定,按照笔试成绩的50%和面试成绩的50%比例,采用百分制计算出考生的总成绩(注:因笔试成绩满分为150分,需先换算成百分制,再按50%的比例计入总成绩)。现予以公布,如有异议,请于5月28日前向各县区选聘办反映。

联系电话:

东海县选聘办:0518-87221608

灌云县选聘办:0518-88832466

灌南县选聘办:0518-83968203

赣榆区选聘办:0518-86223210

连云港市选聘办:0518-85820028

监督举报电话:0518-12380

连云港市选聘高校毕业生

到村任职工作领导小组办公室

2015年5月24日

附件:

2015年连云港市选聘大学生村官成绩公示:

http://www.lygdj.gov.cn/new.asp?id=12201

县区名称 岗位 准考证号 考生姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
东海县 男性,中共党员(含预备党员) 101010403318 苏大陵 104.5 71.80 70.73 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101010403828 武亮 97.5 74.80 69.90 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101100101804 许垚 97.5 74.60 69.80 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101070102010 王金帅 92 78.20 69.77 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101070100425 仲崇灿 96 75.00 69.50 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101070100413 周亚洲 93.5 76.60 69.47 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101010102824 乔明宇 91 77.80 69.23 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101080101901 范凯凯 94.5 74.80 68.90 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101120102304 谢承禹 92.5 76.00 68.83 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101010100421 吴尚 91 76.40 68.53 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101130101016 姚捷 92 75.00 68.17 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101120102007 李宝华 92.5 73.00 67.33 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101070100405 张峰 91 73.00 66.83 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101010402713 周群 91 72.80 66.73 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101070100421 刘建国 90.5 72.80 66.57 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101010402802 包元鹏 87 75.00 66.50 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101070102006 郭宝 90.5 72.60 66.47  
男性,中共党员(含预备党员) 101050102611 孙飞翔 88.5 73.00 66.00  
男性,中共党员(含预备党员) 101070100324 李政 85 74.40 65.53  
男性,中共党员(含预备党员) 101070100430 单亚超 87 72.20 65.10  
男性,中共党员(含预备党员) 101080102417 孙传翔 84.5 73.60 64.97  
男性,中共党员(含预备党员) 101030202413 唐超 79.5 75.80 64.40  
男性,中共党员(含预备党员) 101070102007 马敏杰 81.5 74.00 64.17  
男性,中共党员(含预备党员) 101070100326 顾惠民 82 69.00 61.83  
男性,中共党员(含预备党员) 101030200819 陈明辉 94.5   31.50  
男性,中共党员(含预备党员) 101070100423 沈池 92.5   30.83  
男性,中共党员(含预备党员) 101030201502 徐龙 92   30.67  
男性,中共党员(含预备党员) 101010403325 许士道 90   30.00  
男性,中共党员(含预备党员) 101050102607 张天元 89   29.67  
男性,中共党员(含预备党员) 101010401825 刘坤 87   29.00  
男性,中共党员(含预备党员) 101070100407 吴郑立 85.5   28.50  
男性,中共党员(含预备党员) 101070100420 张小龙 84   28.00  
男性,非中共党员 101090101308 魏建 90.5 80.60 70.47 进入体检
男性,非中共党员 101070100403 王聿强 90 80.00 70.00 进入体检
男性,非中共党员 101030201608 狄付杰 99 71.60 68.80 进入体检
男性,非中共党员 101070100419 冯政 93 74.80 68.40 进入体检
男性,非中共党员 101010404203 孙孟熙 92.5 74.60 68.13  
男性,非中共党员 101010101130 郭阳阳 93.5 71.00 66.67  
男性,非中共党员 101120100126 张小勇 90 72.60 66.30  
男性,非中共党员 101070100409 英昌凯 94.5 67.40 65.20  
女性,中共党员(含预备党员) 101070100706 付从花 104 76.80 73.07 进入体检
女性,中共党员(含预备党员) 101010402102 周文俏 99 79.80 72.90 进入体检
女性,中共党员(含预备党员) 101020101517 周作娜 100 75.60 71.13 进入体检
女性,中共党员(含预备党员) 101070100707 张沁 97 77.40 71.03 进入体检
女性,中共党员(含预备党员) 101070100618 徐玉珍 103.5 72.40 70.70  
女性,中共党员(含预备党员) 101070100527 刘钰琳 96 75.20 69.60  
女性,中共党员(含预备党员) 101010102411 滕凌梅 100.5 71.60 69.30  
女性,中共党员(含预备党员) 101010406213 刘怡君 96.5 73.60 68.97  
女性,非中共党员 101010402623 徐东芳 108 74.20 73.10 进入体检
女性,非中共党员 101070100622 李锦 101.5 74.20 70.93  
女性,非中共党员 101070100621 高慧云 102   34.00  
灌云县 男性,中共党员(含预备党员) 101070100718 梁颢议 105 75.80 72.90 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101050102621 王豪玉 98.5 78.60 72.13 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101070102021 顾正 89.5 81.40 70.53 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101050102617 侍凌风 94 78.00 70.33 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101070102020 李蓓蓓 95 76.80 70.07 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101030202321 马兆宇 93 73.80 67.90 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101080100621 张迪 86 74.20 65.77 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101050102619 常科 88 71.60 65.13 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101010400423 姜涛 89 70.80 65.07 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101030100514 王东星 89 68.80 64.07 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101010101005 王杰 92 65.8 63.57 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101090101522 张超超 89 67.20 63.27 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101010101305 翟良宝 82.5 70.80 62.90 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101010405818 张洋 79.5 72.60 62.80 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101070102022 朱晨辉 81 70.40 62.20  
男性,中共党员(含预备党员) 101070100715 赵鹏程 82 68.80 61.73  
男性,中共党员(含预备党员) 101070100805 陈程 93.5   31.17  
男性,中共党员(含预备党员) 101090102811 张亮 92   30.67  
男性,中共党员(含预备党员) 101080101624 王港 82.5   27.50  
男性,中共党员(含预备党员) 101030101515 梁超 76.5   25.50  
男性,非中共党员 101020101521 陆士蒙 98.5 77.20 71.43 进入体检
男性,非中共党员 101070100808 王杰 98 74.8 70.07 进入体检
男性,非中共党员 101070100728 陈阳 94 76.40 69.53 进入体检
男性,非中共党员 101030101027 陈继明 96 73.20 68.60 进入体检
男性,非中共党员 101010102309 武宜珉 99 71.00 68.50  
男性,非中共党员 101030202222 葛伟 96.5 72.20 68.27  
男性,非中共党员 101030101517 陈永乐 92.5 66.60 64.13  
男性,非中共党员 101030101929 鲁延魁 93   31.00  
女性,中共党员(含预备党员) 101070100907 臧旋 105.5 79.80 75.07 进入体检
女性,中共党员(含预备党员) 101030202507 张晶 104 79.40 74.37 进入体检
女性,中共党员(含预备党员) 101010102217 薛焱文 107.5 76.60 74.13 进入体检
女性,中共党员(含预备党员) 101030202226 公衍超 104 78.60 73.97 进入体检
女性,中共党员(含预备党员) 101070100922 戴倩倩 99.5 81.40 73.87 进入体检
女性,中共党员(含预备党员) 101030101224 崔红 92.5 81.60 71.63 进入体检
女性,中共党员(含预备党员) 101080101226 张桂花 96 78.00 71.00 进入体检
女性,中共党员(含预备党员) 101070101109 金姝延 93 80.00 71.00 进入体检
女性,中共党员(含预备党员) 101070101005 王喻 92.5 79.80 70.73 进入体检
女性,中共党员(含预备党员) 101030101913 夏静 98 74.80 70.07 进入体检
女性,中共党员(含预备党员) 101010400913 许萌 92.5 78.40 70.03  
女性,中共党员(含预备党员) 101010100625 董姣姣 92.5 78.20 69.93  
女性,中共党员(含预备党员) 101070101014 李梦 96.5 74.80 69.57  
女性,中共党员(含预备党员) 101070102105 刘亚亚 93 76.60 69.30  
女性,中共党员(含预备党员) 101070101027 高晓佳 97 73.80 69.23  
女性,中共党员(含预备党员) 101110101309 刘慧 92.5 75.00 68.33  
女性,中共党员(含预备党员) 101070100819 周庆 100.5   33.50  
女性,中共党员(含预备党员) 101070102101 潘涵 100.5   33.50  
女性,中共党员(含预备党员) 101010407004 韩晓艳 97   32.33  
女性,中共党员(含预备党员) 101020101524 江凡璐 96   32.00  
女性,非中共党员 101010407609 赵婧 107.5 80.20 75.93 进入体检
女性,非中共党员 101070100826 王滢 98 76.60 70.97 进入体检
女性,非中共党员 101070102030 吴凡 98 73.60 69.47  
女性,非中共党员 101070101029 林静 98 73.00 69.17  
女性,非中共党员 101030101004 马晓敏 98   32.67  
灌南县 男性,中共党员(含预备党员) 101070101123 于富成 95.5 77.00 70.33 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101040102106 孙靖 92.5 75.80 68.73 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101070101205 陈赫 86.5 78.80 68.23 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101070101122 郑重 102.5 67.40 67.87 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101080103625 嵇德佳 79.5 81.60 67.30 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101070101124 陈胜前 92 72.20 66.77 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101120101518 张成全 91 72.60 66.63 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101070101125 李志慧 84 74.40 65.20 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101110101916 花洪洲 83.5 73.60 64.63 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101070101116 陆士国 83 71.80 63.57 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101070101203 莫丁一 75 77.00 63.50  
男性,中共党员(含预备党员) 101030200908 张显坤 99.5   33.17  
男性,中共党员(含预备党员) 101070101113 嵇梦然 76.5   25.50  
男性,非中共党员 101030200410 孟浩浩 91.5 79.40 70.20 进入体检
男性,非中共党员 101070101121 汪洋 95.5 75.40 69.53 进入体检
男性,非中共党员 101010101202 胡马成 95.5 72.60 68.13 进入体检
男性,非中共党员 101010406001 周佳佳 90 73.20 66.60  
男性,非中共党员 101070102107 李小韦 94 64.20 63.43  
男性,非中共党员 101120100519 倪冉 100   33.33  
男性,非中共党员 101010401004 孙大磊 90   30.00  
女性,中共党员(含预备党员) 101030100103 马克茹 103.5 73.20 71.10 进入体检
女性,中共党员(含预备党员) 101050102627 张韩 99.5 74.20 70.27 进入体检
女性,中共党员(含预备党员) 101070101226 李长青 96.5 74.00 69.17 进入体检
女性,中共党员(含预备党员) 101040102110 穆亚茹 94.5 74.60 68.80 进入体检
女性,中共党员(含预备党员) 101030101730 刘华 96 73.40 68.70 进入体检
女性,中共党员(含预备党员) 101010100516 卢晗 98.5 71.20 68.43 进入体检
女性,中共党员(含预备党员) 101130100111 耿安丽 98 71.00 68.17  
女性,中共党员(含预备党员) 101080102008 张倩 94 73.60 68.13  
女性,中共党员(含预备党员) 101070101223 孙婷婷 91.5 74.40 67.70  
女性,中共党员(含预备党员) 101010406208 朱梦艺 95 71.20 67.27  
女性,中共党员(含预备党员) 101010100911 王文文 97 68.60 66.63  
女性,中共党员(含预备党员) 101030202811 马中旭 95.5   31.83  
女性,非中共党员 101070102110 孙淼 108.5 71.20 71.77 进入体检
女性,非中共党员 101050102629 周娴 99 71.60 68.80  
女性,非中共党员 101070101215 孙薇 101   33.67  
赣榆区 男性,中共党员(含预备党员) 101010101921 王金 102 76.20 72.10 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101130100721 高士杰 100 76.00 71.33 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101070101325 刘书言 105 71.00 70.50 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101070101308 简凡翔 99.5 74.60 70.47 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101030101413 万帅 97.5 74.60 69.80 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101040102112 王苏南 100 71.00 68.83 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101070101320 孔庆文 93 74.40 68.20 进入体检
男性,中共党员(含预备党员) 101070101306 孙运鹏 99.5 69.60 67.97  
男性,中共党员(含预备党员) 101070101404 胡文哲 98 69.80 67.57  
男性,中共党员(含预备党员) 101030101924 李启铭 91.5 74.00 67.50  
男性,中共党员(含预备党员) 101100102823 闫修桐 93 72.60 67.30  
男性,中共党员(含预备党员) 101070102114 徐明龙 91 69.80 65.23  
男性,中共党员(含预备党员) 101010403316 王斌斌 90.5 68.20 64.27  
男性,中共党员(含预备党员) 101070101307 徐跃 92.5   30.83  
男性,中共党员(含预备党员) 101050102630 陈超 90.5   30.17  
男性,非中共党员 101090101920 李华宁 102.5 73.00 70.67 进入体检
男性,非中共党员 101070101315 王籽钧 95.5 69.40 66.53  
男性,非中共党员 101100101506 万金涛 94.5   31.50  
女性,中共党员(含预备党员) 101010101803 卢蓓蓓 103 77.80 73.23 进入体检
女性,中共党员(含预备党员) 101070101604 李秋洁 101 72.40 69.87  
女性,中共党员(含预备党员) 101010402315 冯淑敏 100.5 71.00 69.00  
女性,中共党员(含预备党员) 101070101428 刘韦 100.5   33.50  
女性,非中共党员 101070102122 刘春玲 100 75.40 71.03 进入体检
女性,非中共党员 101070101423 朱萍萍 99 75.00 70.50  
女性,非中共党员 101070101520 徐铮 99 74.40 70.20  
女性,非中共党员 101010403322 仲珊珊 100.5 69.00 68.00  
女性,非中共党员 101080103614 贾玉洁 99   33.00  

更多信息请查看江苏省大学生村官选聘网

本文来源:http://www.jinghuajt.com/chuzhongzuowen/467704/

推荐内容